by Fmeaddons

Angebot!

Damen Roxy Kleider | Slow Down Time – Maxikleid für Frauen Anthracite Paradiso

 132.94  56.10

Lass den Sommer nicht an dir vorbeiziehen! Das tropische Maxikleid Slow Down Time für Frauen wird für ein weiches, wallendes Tragegefühl aus leichtem Viskose-Schaftgewebe genäht. Perfek…

Vorrätig

Artikelnummer: ZOF92-B912075 Kategorien: , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

Lass den Sommer nicht an dir vorbeiziehen! Das tropische Maxikleid Slow Down Time für Frauen wird für ein weiches, wallendes Tragegefühl aus leichtem Viskose-Schaftgewebe genäht. Perfekt für Abende mit deinen besten Freundinnen – dieses Kleid besticht durch einen V-Ausschnitt und kurze Puffärmel. Mit Rüschen am Saum, die dich elegant durch den Abend tragen.
Das Modell ist 175cm groß und trägt Größe S auf dem Foto
Funktionen
Stoff: leichte Viskose
V-Ausschnitt
Gewickelte Form
Puffärmel mit Gummizug an der Unterseite
Rüschen unten
Das Aussehen des Produkts kann je nach Platzierung des Drucks geringfügig abweichen
Zusammensetzung
100 % Viskose

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Roxy Kleider | Slow Down Time – Maxikleid für Frauen Anthracite Paradiso”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

KLEIDUNG

KLEIDER

GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

JACKEN & MÄNTEL

GRÖßE GRÖßE (EU) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

TOPS

GRÖßE GRÖßE (EU) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

JEANS

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

HOSEN

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

SHORTS

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

JUMPSUITS & PLAYSUITS

GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 82 61

RÖCKE

GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

SWIM

BIKINIS

BIKINI OBERTEILE : France - Belgium - Portugal
GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 85A - 80B - 75C
S 87 90A - 85B - 80C
M 91 95A - 90B - 85C
L 96 100A - 95B - 90C
XL 101 105A - 100B - 95C

BIKINI OBERTEILE : Europe & Japan
GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 70A - 65B - 60C
S 87 75A - 70B - 65C
M 91 80A - 75B - 70C
L 96 85A - 80B - 75C
XL 101 90A - 85B - 80C

BIKINI OBERTEILE : UK & USA
GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 32A - 30B - 28C
S 87 34A - 32B - 30C
M 91 36A - 34B - 32C
L 96 38A - 36B - 34C
XL 101 40A - 38B - 36C

BIKINI UNDERTEILE

GRÖßE GRÖßE (EU) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 34 62 - 66 90 34
S 36 66 - 70 94 36
M 38 70 - 74 98 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

BIKINI OBERTEILE & SPORT BHS

Oberteile : France - Belgium - Portugal
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 87 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 91 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 96 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 101 84 - 88 105A - 100B - 95C

Oberteile : Europe & Japan
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 87 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 91 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 96 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 101 84 - 88 90A - 85B- 80C

Oberteile: UK & USA
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 87 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 91 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 96 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 101 84 - 88 40A - 38B - 36C

BIKINI UNTERTEILE

GRÖßE GRÖßE (EU) TAILE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

BADEANZÜGE

GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE
France -
Belgium - Portugal
CUP-GRÖßE
Europa &
Japan
CUP-GRÖßE
UK &
USA
TAILLE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

BOARDSHORTS

GRÖßE GRÖßE (EU) TAILE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

BIKINI OBERTEILE DCUP

France - Belgium - Portugal
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 86 - 90 66 - 70 80D
S 90 - 94 70 - 74 85D
M 94 - 98 74 - 78 90D
L 99 - 103 79 - 83 95D
XL 104 - 108 84 - 88 100D

Europe & Japan
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 86 - 90 66 - 70 65D
S 90 - 94 70 - 74 70D
M 94 - 98 74 - 78 75D
L 99 - 103 79 - 83 80D
XL 104 - 108 84 - 88 85D

UK & USA
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 86 - 90 66 - 70 30D
S 90 - 94 70 - 74 32D
M 94 - 98 74 - 78 34D
L 99 - 103 79 - 83 36D
XL 104 - 108 84 - 88 38D

ACCESSOIRES

GRÖßE GRÖßE (cm)
S/M 56
M/L 58

SCHUHE

GRÖßE EU GRÖßE US GRÖßE UK GRÖßE (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

FITNESS

BIKINI OBERTEILE & SPORT BHS

Oberteile : France - Belgium - Portugal
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 87 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 91 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 96 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 101 84 - 88 105A - 100B - 95C

Oberteile : Europe & Japan

GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 87 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 91 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 96 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 101 84 - 88 90A - 85B- 80C

Oberteile: UK & USA

GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 87 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 91 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 96 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 101 84 - 88 40A - 38B - 36C

OBERTEILE

GRÖßE GRÖßE (EU) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

UNTERTEILE

GRÖßE TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

BIKINI UNTERTEILE

GRÖßE GRÖßE (EU) TAILE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

BADEANZÜGE

GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE
France -
Belgium - Portugal
CUP-GRÖßE
Europa &
Japan
CUP-GRÖßE
UK &
USA
TAILLE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42